Alışlar (Giderler) (Girilen Tutar: KDV Dahil)
| S.N | Tarih | Fiş No | %1 | %8 | %10 | %18 | %20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENEL TOPLAM | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| MATRAH | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| KDV | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
Satışlar (Gelirler) (Girilen Tutar: KDV Dahil)
| S.N | Tarih | Fiş No | %1 | %8 | %10 | %18 | %20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENEL TOPLAM | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| MATRAH | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| KDV | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
Yurt Dışı Alışlar (KDV 2) (Girilen Tutar: Matrah - Fatura Tutarı)
| S.N | Tarih | Fatura No | %1 | %8 | %10 | %18 | %20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRAH | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| KDV 2 (ÖDENECEK) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
| GENEL TOPLAM (MALİYET) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | ||
Toplam İndirilecek KDV
(Alış KDV + KDV 2)
0,00 ₺
Hesaplanan KDV
(Satış KDV)
0,00 ₺
Ödenecek KDV 2
(Sorumlu Sıfatıyla)
0,00 ₺
Ödenecek / Devreden
(KDV 1)
0,00 ₺